2025年9–10月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為7,065,201,090。
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组43个群组 | 2,953,557,786 | 
| 廣東潮州悲慧閣 | 2,000,000,000 | 
| 报恩影音讲堂 | 1,086,433,786 | 
| 广州菩提上进群 | 586,754,170 | 
| 净修群 | 100,721,000 | 
| 報師長恩群組 | 91,870,360 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 86,692,686 | 
| 净土共修群 | 13,756,629 | 
| 香港六和組 | 13,330,605 | 
| 李桂棣全家 | 9,605,000 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 于金麟 | 6,600,008 | 
| 天蓝蓝 | 6,100,000 | 
| 赵伟 | 6,000,000 | 
| 張素冰 | 5,680,000 | 
| 施建英 | 5,370,000 | 
| 徐秋萍 | 5,042,100 | 
| 妙音 | 4,685,000 | 
| 法静 | 2,880,000 | 
| 戴珍玲 | 2,577,000 | 
| 妙婷 | 1,954,600 | 
| 觉了eb46282 | 1,954,600 | 
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 6,920,977,876 | 
| 台灣 | 110,211,836 | 
| 港澳 | 14,845,457 | 
| 美國 | 1,422,081 | 
| 馬來西亞 | 986,894 | 
| 西班牙 | 970,800 | 
| 新加坡 | 562,000 | 
| 加拿大 | 503,180 | 
| 法國 | 132,666 | 
| 英國 | 70,300 | 
| 日本 | 200 | 
2025年7–8月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為7,081,452,169。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组43个群组 | 3,331,630,121 | 
| 报恩影音讲堂 | 1,659,745,725 | 
| 廣東潮州悲慧閣 | 919,739,370 | 
| 广州菩提上进群 | 534,450,145 | 
| 净修群 | 95,129,204 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 94,906,322 | 
| 報師長恩群組 | 90,838,853 | 
| 莲花一起开念佛组 | 42,000,000 | 
| 梅河口百日念佛群 | 35,985,000 | 
| 花开见佛念佛共修群 | 34,470,000 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 徐秋萍 | 7,087,000 | 
| 施建英 | 6,181,000 | 
| 天蓝蓝 | 6,000,000 | 
| 于金麟 | 5,888,800 | 
| 張素冰 | 5,410,000 | 
| 赵伟 | 5,200,000 | 
| 田玲 | 3,210,000 | 
| 张爱英 | 2,811,000 | 
| 戴珍玲 | 2,542,000 | 
| 浮生半日閒 | 2,349,776 | 
| 觉了eb46282 | 2,035,000 | 
| 常念师恩ej19955 | 1,954,000 | 
| 邱大維 | 1,912,420 | 
| 妙随 | 1,860,000 | 
| 妙音净心 | 1,860,000 | 
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 6,929,961,109 | 
| 台灣 | 117,923,895 | 
| 港澳 | 23,785,324 | 
| 馬來西亞 | 3,754,386 | 
| 美國 | 3,009,782 | 
| 西班牙 | 1,021,500 | 
| 新加坡 | 683,780 | 
| 加拿大 | 496,240 | 
| 澳大利亞 | 286,463 | 
| 法國 | 254,190 | 
| 日本 | 220,000 | 
| 英國 | 55,500 | 
2025年5–6月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為6,544,086,721。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组24个群组 | 2,827,229,856 | 
| 廣東潮州悲慧閣 | 2,055,888,256 | 
| 广州菩提上进群 | 780,711,578 | 
| 报恩影音讲堂 | 230,960,613 | 
| 報師長恩群組 | 93,365,164 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 91,552,297 | 
| 净修群 | 89,188,400 | 
| 莲池海会共修群 | 57,541,900 | 
| 梅河口百日念佛群 | 43,590,000 | 
| 《指方立向》群 | 42,858,260 | 
| 莲花一起开念佛组 | 27,000,980 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 徐秋萍 | 7,301,000 | 
| 天蓝蓝 | 6,000,000 | 
| 施建英 | 5,710,000 | 
| 于金麟 | 4,800,000 | 
| 张爱英 | 3,722,000 | 
| 廖寶丹 | 3,663,040 | 
| 張素冰 | 3,020,000 | 
| 熊淑琴 | 2,520,000 | 
| 戴珍玲 | 2,420,000 | 
| 張素冰 | 2,040,000 | 
| 常念师恩ej19955 | 1,874,000 | 
| 妙随 | 1,830,000 | 
| 妙音净心 | 1,830,000 | 
| 施先红 | 1,690,000 | 
| 妙音居士 | 1,640,000 | 
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 6,381,953,777 | 
| 台灣 | 121,201,169 | 
| 港澳 | 18,030,354 | 
| 其他 | 15,643,295 | 
| 馬來西亞 | 2,310,271 | 
| 美國 | 1,465,185 | 
| 西班牙 | 1,058,000 | 
| 新加坡 | 868,900 | 
| 加拿大 | 670,550 | 
| 澳大利亞 | 530,322 | 
| 法國 | 99,108 | 
| 英國 | 75,790 | 
| 日本 | 23,000 | 
2025年3–4月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為3,869,958,278。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组24个群组 | 2,682,983,010 | 
| 广州菩提上进群 | 596,596,646 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 94,356,545 | 
| 報師長恩群組 | 89,821,938 | 
| 莲池海会共修群 | 74,744,830 | 
| 净修群 | 69,069,150 | 
| 梅河口百日念佛群 | 44,190,000 | 
| 《指方立向》群 | 38,818,453 | 
| 六和組 | 14,603,998 | 
| 香港無量光淨宗學會 | 1,358,805 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 徐秋萍 | 7,063,000 | 
| 天蓝蓝 | 6,100,000 | 
| 于金麟 | 5,880,000 | 
| 施建英 | 5,775,000 | 
| 廖寶丹 | 3,818,900 | 
| 戴珍玲 | 2,651,000 | 
| 張素冰 | 2,040,000 | 
| 妙婷 | 1,834,000 | 
| 妙随 | 1,830,000 | 
| 妙音净心 | 1,800,000 | 
| 刘福华 | 1,555,500 | 
| 蔡碧玉 | 1,520,000 | 
| 常念师恩ej19955 | 1,518,000 | 
| 圣琅 | 1,515,200 | 
| 邱大維 | 1,375,000 | 
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 3,713,871,636 | 
| 台灣 | 117,217,448 | 
| 港澳 | 19,467,376 | 
| 其他 | 13,861,767 | 
| 馬來西亞 | 1,797,740 | 
| 美國 | 1,100,617 | 
| 西班牙 | 1,077,100 | 
| 新加坡 | 734,800 | 
| 加拿大 | 447,340 | 
| 澳大利亞 | 162,452 | 
| 法國 | 113,502 | 
| 英國 | 70,300 | 
| 日本 | 23,000 | 
| 泰國 | 13,200 | 
2025年1–2月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,阿彌陀佛佛號總數為1,556,522,539。
悟道法師總迴向
【迴向文】🙏🙏🙏
1.迴向淨宗導師 上淨下空老和尚,祈願導師早日倒駕慈航,普度有情。
2.迴向天災人禍意外罹難眾生,俄烏、以哈戰爭早日結束,兩岸和平、世界和平,消弭減緩世界各地天災人禍。
3.迴向盡虛空遍法界一切苦難眾生,離苦得樂,往生淨土。
4.迴向參與線上念佛同修之累劫父母、師長、家親眷屬、冤親債主。
5.迴向參與線上念佛全體同修,業障消除、福慧增長、闔家平安!
| 團體 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 弥陀小组24个群组 | 448,121,612 | 
| 阿弥陀佛共修群 | 88,983,038 | 
| 報師長恩群組 | 84,649,326 | 
| 广州菩提上进群 | 397,157,020 | 
| 莲池海会共修群 | 131,605,200 | 
| 梅河口百日念佛群 | 47,335,000 | 
| 净修群 | 37,790,000 | 
| 六和組 | 15,105,339 | 
| 净土共修群 | 14,022,800 | 
| 李桂棣全家 | 9,440,000 | 
| 妙音 | 8,855,149 | 
| 六和敬之家 | 5,303,000 | 
| 個人 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 徐秋萍 | 6,034,000 | 
| 天蓝蓝 | 5,800,000 | 
| 施建英 | 3,990,000 | 
| 廖寶丹 | 3,531,500 | 
| 于金麟 | 3,372,000 | 
| 圣琅 | 2,395,960 | 
| 坤自 | 2,122,380 | 
| 常念师恩ej19955 | 2,062,100 | 
| 妙随 | 1,770,000 | 
| 妙音净心 | 1,770,000 | 
| 施先红 | 1,649,000 | 
| 戴珍玲 | 1,597,000 | 
| 陳妙音 | 1,480,000 | 
| 所在地區 | 念佛數量 | 
|---|---|
| 中國大陸 | 1,405,077,177 | 
| 台灣 | 113,138,267 | 
| 港澳 | 18,631,054 | 
| 其他 | 15,002,459 | 
| 美國 | 1,260,790 | 
| 馬來西亞 | 1,176,764 | 
| 西班牙 | 929,708 | 
| 新加坡 | 659,900 | 
| 加拿大 | 433,110 | 
| 印尼 | 113,000 | 
| 英國 | 69,800 | 
| 法國 | 12,500 | 
| 韓國 | 10,000 | 
🙏祈願全球佛門同修、十方善友大德,大眾齊心,在世界不同的地區,同發善願,盡此形壽,放下萬緣,專念阿彌陀佛,專心持名、觀想、禮拜,虔誠祈求彌陀慈悲加持,念佛功德專為延緩和減除地球的災難。彌陀本願,光明加被,正法久住,我與眾生,臨命終時,蒙佛接引,同生淨土,同成佛道!
